<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RINNTECH - Technik zur Prüfung von Bäumen und Hölzern</title>
		<description>RINNTECH Newsfeed</description>
		<link>http://www.rinntech.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 12:35:25 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Messen und Tagungen</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52&amp;Itemid=77</link>
			<description>
RINNTECH auf Messen und Tagungen

</description>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:06:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARBOTOM®</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=7&amp;Itemid=35</link>
			<description>Baumtomographie 

 


Der ARBOTOM&amp;reg; ist ein neuartiger Impulstomograph, der den inneren Zustand von B&amp;auml;umen und Rundh&amp;ouml;lzern sichtbar macht. Verdeckte F&amp;auml;ule, unsichtbare H&amp;ouml;hlungen und Risse sowie...</description>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DYNATIM™</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=65</link>
			<description>Analyse des dynamischen Verhaltens von Bäumen und Holzkonstruktionen



Wind ist die mit Abstand vorherrschende Kraft, die auf Bäume tagtäglich einwirkt. Die Analyse des dynamischen Verhaltens von...</description>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:06:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der ARBOTOM® im Einsatz</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43&amp;Itemid=28</link>
			<description>Sehen Sie hier einen Filmbeitrag des SWR-Fernsehens.</description>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 16:17:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TSAP-Win™</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17&amp;Itemid=48</link>
			<description>Entdecken Sie die Lebensgeschichte von B&amp;auml;umen 




TSAP-Win&amp;trade; bildet eine leistungsf&amp;auml;hige Softwareplattform f&amp;uuml;r
Jahrringanalysen. Alle Schritte, von der Messung bis hin zur Auswertung von
Jahrringfolgen, werden durch TSAP-Win&amp;trade;...</description>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:27:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entwicklung</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37&amp;Itemid=58</link>
			<description>Fehlende Technik?




Haben Sie auch manchmal eine Idee und k&amp;ouml;nnen Sie nicht umsetzen, weil Ihnen die passende Technologie oder Software fehlt? Wir k&amp;ouml;nnen Ihre Aufgaben zwar...</description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 20:04:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Training und Seminare</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=57</link>
			<description>&amp;bdquo;Die beste Technik ist nur so gut wie der Mensch, der sie benutzt.&amp;ldquo;    




B&amp;auml;ume sind hochkomplexe Lebewesen. Der Umgang mit Ihnen erfordert...</description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:57:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qualitätskontrolle im Wald</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=35&amp;Itemid=56</link>
			<description>Zuwachs und Holzqualit&amp;auml;t




Die visuelle Beurteilung von B&amp;auml;umen und Stammholz ist in ihren
M&amp;ouml;glichkeiten begrenzt. Wir bieten Ihnen daher die M&amp;ouml;glichkeit der technischen Qualit&amp;auml;tskontrolle im Wald.

</description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:49:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bauholzinspektion</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=55</link>
			<description>Holz ist ein nat&amp;uuml;rliches Material und somit auch dem biologischen und
physikalischen Holzabbau unterworfen &amp;ndash; sofern es nicht gesch&amp;uuml;tzt wird.
Wir bieten Ihnen Service und Produkte f&amp;uuml;r...</description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:48:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jahrringanalyse</title>
			<link>http://www.rinntech.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33&amp;Itemid=54</link>
			<description>B&amp;auml;ume als verl&amp;auml;ssliche Chronisten und Datenspeicher

 


Mithilfe einer Jahrringanalyse k&amp;ouml;nnen aus den Zuwachsstrukturen Informationen erfasst und interpretiert werden. Wir bestimmen den Schaden durch Standortfaktoren und...</description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:30:13 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
